Barre avec des graines mélangées.
31% Sonnenblumenkerne, 24% Erdnüsse, 15% Sesamsamen, Glukosesirup, Zucker.
OK Vegan, Sans huile de palme, Sans gluten
Energiewert: | Kcal: 451 kJ:1881 |
---|---|
Fette: | 33,9 g/100 g. |
Kohlenhydrate: | 40,4 g./100g. |
davon Zucker: | 22,5 g./100g. |
Ballaststoffe: | 6,2 g./100g. |
Eiweiss: | 15,4 g/100g. |
Salz: | 0,01 g./100g. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.